ICT뉴스 
							
						
							
| 이동통신 가입자 1만명당 유통점 8.2개 ··· 미국은 0.6개, 일본은 0.8개 | |||
| 작성일자 | 2018.10.19 | 조회수 | 7146 | 
|---|---|---|---|
| 첨부파일 | 없음 | ||
| 
												 우리나라 이동통신 가입자 1만명당 유통점 수가 8.2개로 미국 0.6개, 일본 0.8개에 비해 11~13배 많은 것으로 조사됐다.  
 
 
 (내용 중략)  | 
										|||

| 이동통신 가입자 1만명당 유통점 8.2개 ··· 미국은 0.6개, 일본은 0.8개 | |||
| 작성일자 | 2018.10.19 | 조회수 | 7146 | 
|---|---|---|---|
| 첨부파일 | 없음 | ||
| 
												 우리나라 이동통신 가입자 1만명당 유통점 수가 8.2개로 미국 0.6개, 일본 0.8개에 비해 11~13배 많은 것으로 조사됐다.  
 
 
 (내용 중략)  | 
										|||